Lufthansa Cityline fleet details
|
Canadair Regional Jet in the history of Lufthansa Cityline
Scroll tab to view all data
MSN![]() ![]() | Type ![]() ![]() |
Registration ![]() ![]() |
Active from ![]() ![]() |
to | Remark |
7378 | CRJ-200LR | D-ACHA | 06/03/2000 | 04/10/2010 | To UTair as VQ-BGV |
7391 | CRJ-200LR | D-ACHB | 27/06/2000 | 26/10/2010 | To UTair as VQ-BGW |
7394 | CRJ-200LR | D-ACHC | 28/04/2000 | 23/11/2010 | To UTair as VQ-BGX |
7403 | CRJ-200LR | D-ACHD | 16/06/2000 | 06/09/2011 | To Severstal as RA-67229 |
7407 | CRJ-200LR | D-ACHE | 28/06/2000 | 18/08/2011 | To Severstal as RA-67230 |
7431 | CRJ-200LR | D-ACHF | 01/11/2000 | 06/05/2011 | To ArmAvia as EK-20017 |
7439 | CRJ-200LR | D-ACHG | 31/10/2000 | 14/12/2009 | To Rwandair as 9XR-WA |
7449 | CRJ-200LR | D-ACHH | 17/12/2000 | 22/12/2009 | To Rwandair as 9XR-WB |
7464 | CRJ-200LR | D-ACHI | 12/01/2001 | 29/11/2011 | To Severstal as RA-67231 |
7499 | CRJ-200LR | D-ACHK | 13/05/2001 | 01/08/2011 | To ArmAvia as EK20018 |
7122 | CRJ-200LR | D-ACJA | 28/06/1996 | 02/06/2008 | To Eurowings as D-ACRR |
7128 | CRJ-200ERPF | D-ACJB | 07/08/1996 | 30/06/2010 | To UTair as VQ-BGL |
7130 | CRJ-200LR | D-ACJC | 18/08/1996 | 19/04/2011 | To UTair as VQ-BGM |
7135 | CRJ-200LR | D-ACJD | 15/09/1996 | 20/05/2010 | To UTair as VQ-BGO |
7165 | CRJ-200LR | D-ACJE | 01/03/1997 | 01/02/2011 | To UTair as VQ-BGP |
7200 | CRJ-200LR | D-ACJF | 24/10/1997 | 20/08/2010 | To UTair as VQ-BGQ |
7220 | CRJ-200LR | D-ACJG | 19/07/1999 | 30/05/2010 | To UTair as VQ-BGR |
7266 | CRJ-200LR | D-ACJH | 01/10/1998 | 17/12/2010 | To UTair as VQ-BGT |
7282 | CRJ-200LR | D-ACJI | 01/01/1999 | 28/09/2009 | To ArmAvia as EK20014 |
7298 | CRJ-200LR | D-ACJJ | 01/04/1999 | 01/04/2010 | To UTair as VQ-BGU |
7036 | CRJ-100LR | D-ACJZ | 13/11/2002 | 20/06/2003 | To Mesa Airlines as N652ML |
15072 | CRJ-900LR | D-ACKA | 30/06/2006 | 02/02/2022 | To Elite Airways as N903EA |
15073 | CRJ-900LR | D-ACKB | 11/08/2006 | 31/08/2021 | To Elite Airways as N905EA |
15078 | CRJ-900LR | D-ACKC | 14/07/2006 | 15/08/2021 | To Global Reach Aviation as OY-MIT |
15080 | CRJ-900LR | D-ACKD | 21/07/2006 | 20/09/2024 | To Flite as 9H-FLITE |
15081 | CRJ-900LR | D-ACKE | 05/08/2006 | 26/02/2024 | To CemAir as ZS-CMH |
15083 | CRJ-900LR | D-ACKF | 25/08/2006 | 01/05/2025 | To CityJet as EI- |
15084 | CRJ-900LR | D-ACKG | 01/09/2006 | 01/04/2025 | To CityJet as EI-HSC |
15088 | CRJ-900LR | D-ACKI | 29/09/2006 | 17/04/2025 | To CityJet as EI-HSE |
15089 | CRJ-900LR | D-ACKJ | 06/10/2006 | 01/04/2025 | To CityJet as EI-HSF |
15094 | CRJ-900LR | D-ACKK | 27/10/2006 | 30/09/2022 | To Endeavor Air as N94PQ |
15095 | CRJ-900LR | D-ACKL | 20/10/2006 | 19/01/2023 | To Endeavor Air as N305AW |
7004 | CRJ-200LR | D-ACLA | 29/10/1992 | 03/04/2009 | To DAC East Africa as 5Y-BWR |
7006 | CRJ-200LR | D-ACLC | 30/12/1992 | 01/05/2007 | To ALMA de México as XA-UHB |
7009 | CRJ-100LR | D-ACLD | 04/02/1993 | 30/04/2007 | To Cimber Air as OY-RJE |
1 2 3
Home >> Airline >> Fleet Lufthansa Cityline >> CRJ >> History